Sprężarki śrubowe serii CPD bez osuszacza
| Hałas | ![]() | 69 - 75 dB(A) |
| Zbiornik | ![]() | 0 |
| Wydajność | ![]() | 7080 - 12510 l/min |
| Moc | ![]() | 75 - 100 KM / 55 - 75 kW |
| Ciśnienie | ![]() | 7,5, 8, 8,5, 10, lub 13 bar |
| Waga | ![]() | 748 - 1280 kg |
- Chłodzone powietrzem, n. pasowy
- Chłodzone powietrzem, n. bezpośredni
- Chłodzone wodą, n. bezpośredni
- Opcjonalne
| Opis | Ciśnienie | Zasilanie | kW | Wydajność [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD75 A 8 CE | 8 bar | 400V/50Hz | 55 | 8,70 | 8158039092 | BOS | T |
| CPD75 A 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 55 | 7,91 | 8158039100 | BOS | T |
| CPD75 A 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 55 | 7,08 | 8158039118 | BOS | T |
| CPD100 A 8 CE | 8 bar | 400V/50Hz | 75 | 11,51 | 8158039126 | BOS | T |
| CPD100 A 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 75 | 10,08 | 8158039134 | BOS | T |
| CPD100 A 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 75 | 8,88 | 8158039142 | BOS | T |
| Opis | Ciśnienie | Zasilanie | kW | Wydajność [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD75G A 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 55 | 9,616666667 | 8158035751 | BUE | T |
| CPD75G A 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 55 | 9,016666667 | 8158035769 | BUE | T |
| CPD75G A 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 55 | 8,4 | 8158035777 | BUE | T |
| CPD75G A 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 55 | 7,233333333 | 8158035785 | BUE | T |
| CPD100G A 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 12,51666667 | 8158035793 | BUE | T |
| CPD100G A 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 11,93333333 | 8158035801 | BUE | T |
| CPD100G A 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 75 | 10,71666667 | 8158035819 | BUE | T |
| CPD100G A 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 75 | 9,416666667 | 8158035827 | BUE | T |
| Opis | Ciśnienie | Zasilanie | kW | Wydajność [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD75G W 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 55 | 9,616666667 | 8158035835 | BUE | T |
| CPD75G W 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 55 | 9,016666667 | 8158035843 | BUE | T |
| CPD75G W 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 55 | 8,4 | 8158035850 | BUE | T |
| CPD75G W 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 55 | 7,233333333 | 8158035868 | BUE | T |
| CPD100G W 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 12,51666667 | 8158035876 | BUE | T |
| CPD100G W 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 11,93333333 | 8158035884 | BUE | T |
| CPD100G W 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 75 | 10,71666667 | 8158035892 | BUE | T |
| CPD100G W 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 75 | 9,416666667 | 8158035900 | BUE | T |
| Opis |
|---|
| Wbudowany odzysk energii |
| Wentylator odśrodkowy - model 55 i 75kW - niższy poziom hałasu |
| Wbudowany separator kondensatu |
| Wyłącznik główny |
| Zabezpieczeni przed odwrotnym kierunkiem faz |
| Tropikalny zawór termostayczny |
| Olej FOOD GRADE - fabrycznie zalanie olejem spożywczym |
| Automatyczny spust kondensatu |
| Filtr na ssaniu typu Heavy Duty |
| Panel filtracyjny powietrza chłodzącego (high efficiency) |
| Podgrzewanie oleju |
| Zawór odcinający wody (dotyczy jednostek chłodzonych wodą |
| 4000H OIL - fabryczne zalanie olejem |
| 8000H OIL - fabryczne zalanie olejem |
| Silnik klasy sprawności IE3 |
| Opakowanie transportowe - skrzynia drewniana |
| Sterownik graficzny ES4000- advanced |
| Dodatkowa osłona wygłuszająca |
Wyślij zapytanie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, lub jesteś nim zainteresowany – napisz do nas. Na każde zapytanie odpowiemy maksymalnie w 48 godzin.







