Sprężarki śrubowe serii CPVR-CPVS

CPVS60
Hałashałas66 - 77 dB(A)
Zbiornikzbiornik0, 270, lub 500l
Wydajnośćwydajnosc470 - 4170 l/min
Mocmoc10 - 40 KM / 7,5-30 kW
Ciśnieniecisnienie5,5 - 13 bar
Wagawaga291 - 682 kg

Zmiennoobrotowa regulacja wydajności

Seria zmienoobrotowych sprężarek Chicago Pneumatic CPVR-CPVS pozwala na radykalne obniżenie kosztów operacyjnych w sytuacji, gdy potrzeby na sprężone powietrze są niższe niż maksymalna wydajność sprężarki. Sprężarki dopasowują swoją wydajność do aktualnego zapotrzebowania poprzez redukcję prędkości obrotowej  silnika i dzięki temu oszczędzają znaczące ilości energii.

Sprężarki CPVS są idealne do pracy jako jednostki samodzielne lub w układach ze sprężarkami o tradycyjnej  regulacji wydajności metodą dociążenia/odciążenia. Pełni ona wówczas funkcję sprężarki regulacyjnej  dopasowującej wydajność całego układudo aktualnego zapotrzebowania na sprężone powietrze.

OpisZbiornikkWWydajność [m³/min]NumerGrupaUruch. T/N
CPVR10/6-13bar-7,50,46 - 1,154152011072BFXT
CPVR15/6-13bar-110,66 – 1,664152011073BFXT
CPVR10/6-13bar D500l7,50,46 - 1,154152011076BFYT
CPVR15/6-13bar D500l110,66 – 1,664152011077BFYT
CPVR10/6-13bar D270l7,50,46 - 1,154152011074BFYT
CPVR15/6-13bar D270l110,66 – 1,664152011075BFYT

D – wbudowany osuszacz i filtr dokładny

OpisZbiornikkWWydajność [m³/min]NumerGrupaUruch. T/N
CPVS 20/8 -15max 2,51 przy 5,5 bar max 2,40 przy 7,5 bar max 2,15 przy 9,5 bar4152006918BOBT
CPVS 20/10 -15max 2,20 przy 7,5 bar max 2,10 przy 9,5 bar max 1,73 przy 12,5 bar4152006919BOBT
CPVS 25/8 -18max 3,16 przy 5,5 bar max 3,01 przy 7,5 bar max 2,70 przy 9,5 bar4152006920BOBT
CPVS 25/10 -18max 2,73 przy 7,5 bar max 2,60 przy 9,5 bar max 2,21 przy 12,5 bar4152006921BOBT
CPVS 30/8 -22max 3,70 przy 5,5 bar max 3,51 przy 7,5 bar max 3,18 przy 9,5 bar4152006922BOBT
CPVS 30/10 -22max 3,23 przy 7,5 bar max 3,08 przy 9,5 bar max 2,63 przy 12,5 bar4152006923BOBT
CPVS 40/8 -30max 4,16 przy 5,5 bar max 3,96 przy 7,5 bar max 3,60 przy 9,5 bar4152006924BOBT
CPVS 40/10 -30max 3,63 przy 7,5 bar max 3,46 przy 9,5 bar max 2,98 przy 12,5 bar4152006925BOBT
CPVS 20/8 D -15max 2,51 przy 5,5 bar max 2,40 przy 7,5 bar max 2,15 przy 9,5 bar4152006926BOWT
CPVS 20/10 D -15max 2,20 przy 7,5 bar max 2,10 przy 9,5 bar max 1,73 przy 12,5 bar4152006927BOWT
CPVS 25/8 D -18max 3,16 przy 5,5 bar max 3,01 przy 7,5 bar max 2,70 przy 9,5 bar4152006928BOWT
CPVS 25/10 D -18max 2,73 przy 7,5 bar max 2,60 przy 9,5 bar max 2,21 przy 12,5 bar4152006929BOWT
CPVS 30/8 D -22max 3,70 przy 5,5 bar max 3,51 przy 7,5 bar max 3,18 przy 9,5 bar4152006930BOWT
CPVS 30/10 D -22max 3,23 przy 7,5 bar max 3,08 przy 9,5 bar max 2,63 przy 12,5 bar4152006931BOWT
CPVS 40/8 D -30max 4,16 przy 5,5 bar max 3,96 przy 7,5 bar max 3,60 przy 9,5 bar4152006932BOWT
CPVS 40/10 D -30max 3,63 przy 7,5 bar max 3,46 przy 9,5 bar max 2,98 przy 12,5 bar4152006933BOWT
CPVS 20/8 D500l15max 2,51 przy 5,5 bar max 2,40 przy 7,5 bar max 2,15 przy 9,5 bar4152006934BOZT
CPVS 20/10 D500l15max 2,20 przy 7,5 bar max 2,10 przy 9,5 bar max 1,73 przy 12,5 bar4152006935BOZT
CPVS 25/8 D500l18max 3,16 przy 5,5 bar max 3,01 przy 7,5 bar max 2,70 przy 9,5 bar4152006936BOZT
CPVS 25/10 D500l18max 2,73 przy 7,5 bar max 2,60 przy 9,5 bar max 2,21 przy 12,5 bar4152006937BOZT
CPVS 30/8 D500l22max 3,70 przy 5,5 bar max 3,51 przy 7,5 bar max 3,18 przy 9,5 bar4152006938BOZT
CPVS 30/10 D500l22max 3,23 przy 7,5 bar max 3,08 przy 9,5 bar max 2,63 przy 12,5 bar4152006939BOZT

D – wbudowany osuszacz

Chłodzenie powietrzem

OpiskWWydajność [m³/min]
CPVS40 A 9,5 CE 30max 5,43 dla 7 bar max 4,58 dla 9,5 bar
CPVS40 A 12,5 CE 30max 4,58 dla 10 bar max 3,82 dla 12,5 bar
CPVS50 A 9,5 CE 37max 6,70 dla 7 bar max 5,78 dla 9,5 bar
CPVS50 A 12,5 CE 37max 5,82 dla 10 bar max 4,62 dla 12,5 bar
CPVS60 A 9,5 CE 45max 7,83 dla 7 bar max 6,98 dla 9,5 bar
CPVS60 A 12,5 CE 45max 6,97dla 10 bar max 5,97 dla 12,5 bar
CPVS40DRY A 9,5 CE 30max 5,43 dla 7 bar max 4,58 dla 9,5 bar
CPVS40DRY A 12,5 CE 30max 4,58 dla 10 bar max 3,82 dla 12,5 bar
CPVS50DRY A 9,5 CE 37max 6,70 dla 7 bar max 5,78 dla 9,5 bar
CPVS50DRY A 12,5 CE 37max 5,82 dla 10 bar max 4,62 dla 12,5 bar
CPVS60DRY A 9,5 CE 45max 7,83 dla 7 bar max 6,98 dla 9,5 bar
CPVS60DRY A 12,5 CE 45max 6,97dla 10 bar max 5,97 dla 12,5 bar

Chłodzenie wodą

OpiskWWydajność [m³/min]
CPVS40 W 9,5 CE 30max 5,43 dla 7 bar max 4,58 dla 9,5 bar
CPVS40 W 12,5 CE 30max 4,58 dla 10 bar max 3,82 dla 12,5 bar
CPVS50 W 9,5 CE 37max 6,70 dla 7 bar max 5,78 dla 9,5 bar
CPVS50 W 12,5 CE 37max 5,82 dla 10 bar max 4,62 dla 12,5 bar
CPVS60 W 9,5 CE 45max 7,83 dla 7 bar max 6,98 dla 9,5 bar
CPVS60 W 12,5 CE 45max 6,97dla 10 bar max 5,97 dla 12,5 bar
CPVS40DRY W 9,5 CE 30max 5,43 dla 7 bar max 4,58 dla 9,5 bar
CPVS40DRY W 12,5 CE 30max 4,58 dla 10 bar max 3,82 dla 12,5 bar
CPVS50DRY W 9,5 CE 37max 6,70 dla 7 bar max 5,78 dla 9,5 bar
CPVS50DRY W 12,5 CE 37max 5,82 dla 10 bar max 4,62 dla 12,5 bar
CPVS60DRY W 9,5 CE 45max 7,83 dla 7 bar max 6,98 dla 9,5 bar
CPVS60DRY W 12,5 CE 45max 6,97dla 10 bar max 5,97 dla 12,5 bar

DRY – wersja z osuszaczem

Wyposażenie opcjonalne

Opis
Wbudowany odzysk energii
Wentylator odśrodkowy - model 55 i 75kW - niższy poziom hałasu
Wbudowany separator kondensatu
Zabezpieczeni przed odwrotnym kierunkiem faz
Tropikalny zawór termostayczny
Olej FOOD GRADE - fabrycznie zalanie olejem spożywczym
Automatyczny spust kondensatu
Filtr na ssaniu typu Heavy Duty
Panel filtracyjny powietrza chłodzącego (high efficiency)
Podgrzewanie oleju
Zawór odcinający wody (dotyczy jednostek chłodzonych wodą
4000H OIL - fabryczne zalanie olejem
8000H OIL - fabryczne zalanie olejem
Silnik klasy sprawności IE3
Opakowanie transportowe - skrzynia drewniana
Dodatkowa osłona wygłuszająca

Chłodzenie powietrzem

OpiskWWydajność [m³/min]
CPVS75 A 9,5 CE 55max 9,62 dla 7 bar max 8,40 dla 9,5 bar
CPVS75 A 12,5 CE 55max 8,38 dla 10 bar max 7,23 dla 12,5 bar
CPVS95 A 9,5 CE 75max 12,51 dla 7 bar max 10,72 dla 9,5 bar
CPVS95 A 12,5 CE 75max 10,70 dla 10 bar max 9,42 dla 12,5 bar
CPVS75DRY A 9,5 CE 55max 9,62 dla 7 bar max 8,40 dla 9,5 bar
CPVS75DRY A 12,5 CE 55max 8,38 dla 10 bar max 7,23 dla 12,5 bar
CPVS95DRY A 9,5 CE 75max 12,51 dla 7 bar max 10,72 dla 9,5 bar
CPVS95DRY A 12,5 CE 75max 10,70 dla 10 bar max 9,42 dla 12,5 bar

Chłodzenie wodą

OpiskWWydajność [m³/min]
CPVS75 W 9,5 CE 55max 9,62 dla 7 bar max 8,40 dla 9,5 bar
CPVS75 W 12,5 CE 55max 8,38 dla 10 bar max 7,23 dla 12,5 bar
CPVS95 W 9,5 CE 75max 12,51 dla 7 bar max 10,72 dla 9,5 bar
CPVS95 W 12,5 CE 75max 10,70 dla 10 bar max 9,42 dla 12,5 bar
CPVS75DRY W 9,5 CE 55max 9,62 dla 7 bar max 8,40 dla 9,5 bar
CPVS75DRY W 12,5 CE 55max 8,38 dla 10 bar max 7,23 dla 12,5 bar
CPVS95DRY W 9,5 CE 75max 12,51 dla 7 bar max 10,72 dla 9,5 bar
CPVS95DRY W 12,5 CE 75max 10,70 dla 10 bar max 9,42 dla 12,5 bar

DRY – wersja z osuszaczem

Wyposażenie opcjonalne

Opis
Wbudowany odzysk energii
Wentylator odśrodkowy - model 55 i 75kW - niższy poziom hałasu
Wbudowany separator kondensatu
Zabezpieczeni przed odwrotnym kierunkiem faz
Tropikalny zawór termostayczny
Olej FOOD GRADE - fabrycznie zalanie olejem spożywczym
Automatyczny spust kondensatu
Filtr na ssaniu typu Heavy Duty
Panel filtracyjny powietrza chłodzącego (high efficiency)
Podgrzewanie oleju
Zawór odcinający wody (dotyczy jednostek chłodzonych wodą
4000H OIL - fabryczne zalanie olejem
8000H OIL - fabryczne zalanie olejem
Silnik klasy sprawności IE3
Opakowanie transportowe - skrzynia drewniana
Dodatkowa osłona wygłuszająca

Chłodzenie powietrzem

OpiskWWydajność [m³/min]
CPVS100 A 9,5 CE 75max 14,27 dla 7 bar max 12,00 dla 9,5 bar
CPVS100 A 12,5 CE 75max 11,97 dla 10 bar max 10,17 dla 12,5 bar
CPVS120 A 9,5 CE 90max 15,73 dla 7 bar max 14,23 dla 9,5 bar
CPVS120 A 12,5 CE 90max 14,20 dla 10 bar max 11,67 dla 12,5 bar

Chłodzenie wodą

OpiskWWydajność [m³/min]
CPVS100 W 9,5 CE 75max 14,27 dla 7 bar max 12,00 dla 9,5 bar
CPVS100 W 12,5 CE 75max 11,97 dla 10 bar max 10,17 dla 12,5 bar
CPVS120 W 9,5 CE 90max 15,73 dla 7 bar max 14,23 dla 9,5 bar
CPVS120 W 12,5 CE 90max 14,20 dla 10 bar max 11,67 dla 12,5 bar

DRY – wersja z osuszaczem

Wyposażenie opcjonalne

<
Opis
Odzysk ciepła - Energy Recovery
Wentylator odśrodkowy - niższy poziom hałasu
Separator kondensatu
Wyłącznik główny
Zawór tropikalny
FOODGRADE OIL - zalanie fabryczne olejem spożywczym
Automatyczny spust kondensatu
Filtr na ssaniu typ Heavy Duty
Panel filtracyjny powietrza chłodzącego (high efficiency)
Podgrzewanie oleju
Zawór odcinający wody (wyłącznie jednostki chłodzone wodą)
4000H OIL - zalanie fabryczne olejem 4000h
8000H OIL - zalanie fabryczne olejem 8000h
Silnik klasy sprawności IE3
Opakowanie transportowe - skrzynia drewniana
Panel tłumiący

Chłodzenie powietrzem

OpiskWWydajność [m³/min]
CPVS 150-10 bar AIR YD 400V IP55110max 19,06 (7,5bar) max -16,99 (9,5 bar)
CPVS 150- 13 bar AIR 400V 50HZ110max 14,95 (10 bar) max-14,72 (12,5 bar)
CPVS 175 A 9,5 400V 50132max 24,77 przy 7 bar max 22,67 przy 9,5 bar
CPVS 175 A 12,5 400V 50132max 20,5 przy 10 bar max 19,72 przy 12,5 bar

Chłodzenie wodą

OpiskWWydajność [m³/min]
CPVS100 W 9,5 CE 75max 14,27 dla 7 bar max 12,00 dla 9,5 bar
CPVS100 W 12,5 CE 75max 11,97 dla 10 bar max 10,17 dla 12,5 bar
CPVS120 W 9,5 CE 90max 15,73 dla 7 bar max 14,23 dla 9,5 bar
CPVS120 W 12,5 CE 90max 14,20 dla 10 bar max 11,67 dla 12,5 bar

DRY – wersja z osuszaczem

Wyposażenie opcjonalne

Opis
SEPARATOR KONDENSATU 110kW
ELEKTRONICZNY SPUST KONDENSATU 110kW
AUT. ROZRUCH PO ZANIKU NAPIĘCIA 110kW
FOOD GRADE OIL (OLEJ SPOŻYWCZY) 110 kW
OLEJ 4000H 110kW
AUT. ROZRUCH PO ZANIKU NAPIĘCIA 110kW
KONTROLA FAZ (KIERUNEK OBR.) 110kW
ZINTEGROWANY ODZYSK CIEPŁA 110kW
PODGRZEWANIE OLEJU 110 kW
DODATKOWY PANEL FILTRACYJNY NA WLOCIE 110kW

Wyślij zapytanie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, lub jesteś nim zainteresowany – napisz do nas. Na każde zapytanie odpowiemy maksymalnie w 48 godzin.