Osuszacze ziębnicze – seria CPX
Zalety
- Eliminuje wodę, olej i brud
- Zapobiega uszkodzeniom narzędzi i zbiorników
- Skraca czas przestoju maszyn
- Zwiększa rentowność i produktywność
- Cicha praca
Kontakt
Napisz »Hałas | 50 - 75 dB(A) | |
Wydajność | 360 - 72000 l/min | |
Moc | 3 - 450 KM / 2,25 - 337,5 kW | |
Ciśnienie max. | 13 - 16 bar | |
Waga | 19 - 400 kg |
Osuszacze ziębnicze CPX to najwyższej klasy sprzęt o przepływności od 0,35 m3. Dostarczają bardzo suche powietrze, przy minimalnym spadku ciśnienia, oferując jednocześnie wysoką wydajność i niski poziom hałasu.
Powietrze atmosferyczne już w swojej oryginalnej postaci zawiera nieczystości takie jak: kurz, różnorodne formy węglowodorów oraz wodę w postaci wilgoci. Powietrze po wessaniu przez sprężarkę jest sprężane i dostarczane do przewodów dystrybucyjnych wraz z ewentualnymi oleistymi cząstkami. Te czynniki zanieczyszczające, oddziałując na siebie wzajemnie, mogą generować ścierne lub korozyjne (żrące) emulsje, które są w stanie uszkodzić przewody dystrybucyjne, urządzenia pneumatyczne jak i sam produkt.
Sprężone powietrze wytworzone przez sprężarkę zawiera określone stężenie wilgotności względnej, która może się kondensować I skraplać.
Sprężarka, która wytwarza 20 m3/minutę przy ciśnieniu 8 barów, pracując 8 godzin na 75 %, pobierając powietrze w temperaturze 20°C przy 70% wilgotności względnej, wpuszcza około 80 litrów wody do przewodów dystrybucyjnych.
Podczas poboru, nasycone sprężone powietrze przechodzi wstępne chłodzenie w wymienniku ciepła powietrze-powietrze przy użyciu schłodzonego, suchego powietrza.
Druga faza chłodzenia ma miejsce wewnątrz parownika gdzie powietrze osiąga zaprogramowany punkt rosy. Cały kondensat odseparowany w trakcie fazy chłodzenia jest poddawany działaniu i automatycznie zwalniany dzięki inteligentnemu systemowi spustowemu wraz z jego czujnikami poziomu cieczy. Sprężone powietrze przy wylocie jest odpowiednio wysuszone i adekwatne do większości zastosowań przemysłowych.
Model | kW | Wydajność [m3/min] | Max. Ciśnienie | Zasilanie | Waga (kg) | Chłodziwo | Poziom hałasu (dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX 10 | 2,25 | 0,36 | 16 | 230V/50Hz | 18,9 | R-134a | 50 |
CPX 20 | 3,75 | 0,63 | 16 | 230V/50Hz | 18,9 | R-134a | 50 |
CPX 30 | 7,5 | 0,9 | 16 | 230V/50Hz | 19,8 | R-134a | 47 |
CPX 40 | 11,25 | 1,29 | 16 | 230V/50Hz | 24,75 | R-134a | 53 |
CPX 60 | 11,25 | 1,95 | 16 | 230V/50Hz | 27 | R-134a | 53 |
CPX 80 | 15 | 2,49 | 16 | 230V/50Hz | 43,65 | R-404A | 57 |
CPX 100 | 18,75 | 3,18 | 16 | 230V/50Hz | 43,65 | R-404A | 57 |
CPX 125 | 22,5 | 3,81 | 16 | 230V/50Hz | 52,65 | R-404A | 58 |
CPX 150 | 30 | 4,35 | 16 | 230V/50Hz | 59,4 | R-404A | 58 |
CPX 180 | 30 | 5,52 | 16 | 230V/50Hz | 65,25 | R-404A | 58 |
CPX 225 | 37,5 | 6 | 13 | 230V/50Hz | 79,2 | R-404A | 59 |
CPX 270 | 45 | 6,9 | 13 | 230V/50Hz | 79,2 | R-404A | 59 |
CPX 350 | 45 | 8,1 | 13 | 400V/50Hz | 126,9 | R-410A | 60 |
CPX 425 | 56,25 | 10,8 | 13 | 400V/50Hz | 144,45 | R-410A | 67 |
CPX 530 | 75 | 15 | 13 | 400V/50Hz | 156,6 | R-410A | 67 |
CPX 700 | 112,5 | 18 | 13 | 400V/50Hz | 163,35 | R-410A | 68 |
CPX 850 | 131,25 | 25,8 | 13 | 400V/50Hz | 331,65 | R-404A | 70 |
CPX 1000 | 150 | 30 | 13 | 400V/50Hz | 71,55 | R-404A | 71 |
CPX 1200 | 187,5 | 36,48 | 13 | 400V/50Hz | 349,65 | R-404A | 71 |
CPX 1700 | 262,5 | 52,8 | 13 | 400V/50Hz | 396 | R-404A | 74 |
CPX 2500 | 337,5 | 72 | 13 | 400V/50Hz | 400,95 | R-404A | 74 |
Wyślij zapytanie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, lub jesteś nim zainteresowany – napisz do nas. Na każde zapytanie odpowiemy maksymalnie w 48 godzin.