W naszej ofercie posiadamy odolejające i odpylające filtry powietrza do sprężarek i osuszaczy Chicago Pneumatic.
Filtry
Kontakt
Napisz do nas »Filtr wstępny odpylający seria FP60-2400 (3μ)
| Opis | Przepływ [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
|---|---|---|---|---|
| AIR FILTER CPFP 60 (3/8") | 1 | 8102824623 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFP 80 (1/2") | 1,3 | 8102824672 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFP 120 (3/4") | 2 | 8102824722 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFP 200 (1") | 3,3 | 8102824771 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFP 340 (1") | 5,58 | 8102824821 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFP 510 (1 1/2") | 8,5 | 8102824870 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFP 800 (1 1/2") | 13 | 8102824920 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFP 1000 (2") | 16,6 | 8102824979 | BMO3 | N |
| AIR FILTER CPFP 1500 (2") | 25 | 8102825026 | BMO3 | N |
| AIR FILTER CPFP 2400 (3") | 40 | 8102825075 | BMO3 | N |
Filtr odpylający seria FD60-2400 (1 μ)
| Opis | Przepływ [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
|---|---|---|---|---|
| AIR FILTER CPFD 60 (3/8") | 1 | 8102824615 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFD 80 (1/2") | 1,3 | 8102824664 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFD 120 (3/4") | 2 | 8102824714 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFD 200 (1") | 3,3 | 8102824763 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFD 340 (1") | 5,58 | 8102824813 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFD 510 (1 1/2") | 8,5 | 8102824862 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFD 800 (1 1/2") | 13 | 8102824912 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFD 1000 (2") | 16,6 | 8102824961 | BMO3 | N |
| AIR FILTER CPFD 1500 (2") | 25 | 8102825018 | BMO3 | N |
| AIR FILTER CPFD 2400 (3") | 40 | 8102825067 | BMO3 | N |
Filtry zgrubny odpyl. i odolejający seria FM60-2400 (0,1μ; 0,1mg/m3)
| Opis | Przepływ [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
|---|---|---|---|---|
| AIR FILTER CPFM 60 (3/8") | 1 | 8102824581 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFM 80 (1/2") | 1,3 | 8102824631 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFM 120 (3/4") | 2 | 8102824680 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFM 200 (1") | 3,3 | 8102824730 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFM 340 (1") | 5,58 | 8102824789 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFM 510 (1 1/2") | 8,5 | 8102824839 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFM 800 (1 1/2") | 13 | 8102824888 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFM 1000 (2") | 16,6 | 8102824938 | BMO3 | N |
| AIR FILTER CPFM 1500 (2") | 25 | 8102824987 | BMO3 | N |
| AIR FILTER CPFM 2400 (3") | 40 | 8102825034 | BMO3 | N |
Filtry dokładny odpyl. i odolejający seria FS60-2400 (0,01μ; 0,01mg/m3)
| Opis | Przepływ [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
|---|---|---|---|---|
| AIR FILTER CPFS 60 (3/8") | 1 | 8102824599 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFS 80 (1/2") | 1,3 | 8102824649 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFS 120 (3/4") | 2 | 8102824698 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFS 200 (1") | 3,3 | 8102824748 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFS 340 (1") | 5,58 | 8102824797 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFS 510 (1 1/2") | 8,5 | 8102824847 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFS 800 (1 1/2") | 13 | 8102824896 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFS 1000 (2") | 16,6 | 8102824946 | BMO3 | N |
| AIR FILTER CPFS 1500 (2") | 25 | 8102824995 | BMO3 | N |
| AIR FILTER CPFS 2400 (3") | 40 | 8102825042 | BMO3 | N |
Filtry seria FA 60-340 (0,005 mg/m3) - z wkładem węglowym
| Opis | Przepływ [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
|---|---|---|---|---|
| AIR FILTER CPFA 60 (3/8") | 1 | 8102824607 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFA 80 (1/2") | 1,3 | 8102824656 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFA 120 (3/4") | 2 | 8102824706 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFA 200 (1") | 3,3 | 8102824755 | BMO1 | N |
| AIR FILTER CPFA 340 (1") | 5,58 | 8102824805 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFA 510 (1 1/2") | 8,5 | 8102824854 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFA 800 (1 1/2") | 13 | 8102824904 | BMO2 | N |
| AIR FILTER CPFA 1000 (2") | 16,6 | 8102824953 | BMO3 | N |
| AIR FILTER CPFA 1500 (2") | 25 | 8102825000 | BMO3 | N |
| AIR FILTER CPFA 2400 (3") | 40 | 8102825059 | BMO3 | N |
| Opis |
|---|
| Zestaw montażowy do ściany. Zakres (60-200) |
| Zestaw montażowy do ściany. Zakres (340-800) |
| Zest. szer. połączenia 2 filtrów. Zakres (60-200) |
| Zest. szer. połączenia 2 filtrów. Zakres (340-800) |
| Zest. szer. połączenia 3 filtrów. Zakres (60-200) |
| Zest. szer. połączenia 3 filtrów. Zakres (340-800) |
| Wskaźnik spadku ciśnienia. |
| Aluminiowy wskaźnik spadku ciśnenia |
| Miernik spadku ciśnienia |
| Miernik spadku ciśnienia z diodą sygnalizacyjną |
| Zestyk do sygnalizacji spadku cisnienia (beznapięciowy) |
Wyślij zapytanie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, lub jesteś nim zainteresowany – napisz do nas. Na każde zapytanie odpowiemy maksymalnie w 48 godzin.




