Sprężarki śrubowe serii CPD z osuszaczem
| Hałas | ![]() | 69 - 75 dB(A) |
| Zbiornik | ![]() | 0 |
| Wydajność | ![]() | 7080 - 12510 l/min |
| Moc | ![]() | 75 - 100 KM / 55 - 75 kW |
| Ciśnienie | ![]() | 7,5, 8,5, 10, lub 13 bar |
| Waga | ![]() | 748 - 1280 kg |
| Opis | Ciśnienie | Zasilanie | kW | Wydajność [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD75GDRY A 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 55 | 9,616666667 | 8158036890 | BUF | T |
| CPD75GDRY A 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 55 | 9,016666667 | 8158036908 | BUF | T |
| CPD75GDRY A 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 55 | 8,4 | 8158036916 | BUF | T |
| CPD75GDRY A 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 55 | 7,233333333 | 8158036924 | BUF | T |
| CPD100GDRY A 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 12,51666667 | 8158036932 | BUF | T |
| CPD100GDRY A 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 11,93333333 | 8158036940 | BUF | T |
| CPD100GDRY A 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 75 | 10,71666667 | 8158036957 | BUF | T |
| CPD100GDRY A 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 75 | 9,416666667 | 8158036965 | BUF | T |
| Opis | Ciśnienie | Zasilanie | kW | Wydajność [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPD75GDRY W 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 55 | 9,616666667 | 8158036973 | BUF | T |
| CPD75GDRY W 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 55 | 9,016666667 | 8158036981 | BUF | T |
| CPD75GDRY W 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 55 | 8,4 | 8158036999 | BUF | T |
| CPD75GDRY W 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 55 | 7,233333333 | 8158037005 | BUF | T |
| CPD100GDRY W 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 12,51666667 | 8158037013 | BUF | T |
| CPD100GDRY W 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 11,93333333 | 8158037021 | BUF | T |
| CPD100GDRY W 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 75 | 10,71666667 | 8158037039 | BUF | T |
| CPD100GDRY W 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 75 | 9,416666667 | 8158037047 | BUF | T |
| Opis |
|---|
| Wbudowany odzysk energii |
| Wentylator odśrodkowy - model 55 i 75kW - niższy poziom hałasu |
| Wbudowany separator kondensatu |
| Wyłącznik główny |
| Zabezpieczeni przed odwrotnym kierunkiem faz |
| Tropikalny zawór termostayczny |
| Olej FOOD GRADE - fabrycznie zalanie olejem spożywczym |
| Automatyczny spust kondensatu |
| Filtr na ssaniu typu Heavy Duty |
| Panel filtracyjny powietrza chłodzącego (high efficiency) |
| Podgrzewanie oleju |
| Zawór odcinający wody (dotyczy jednostek chłodzonych wodą |
| 4000H OIL - fabryczne zalanie olejem |
| 8000H OIL - fabryczne zalanie olejem |
| Silnik klasy sprawności IE3 |
| Opakowanie transportowe - skrzynia drewniana |
| Sterownik graficzny ES4000- advanced |
| Dodatkowa osłona wygłuszająca |
Wyślij zapytanie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, lub jesteś nim zainteresowany – napisz do nas. Na każde zapytanie odpowiemy maksymalnie w 48 godzin.







