Sprężarki śrubowe serii CPE
| Hałas | ![]() | 65 - 75 dB(A) |
| Wydajność | ![]() | 13960 - 19450 l/min |
| Moc | ![]() | 100 - 147 KM / 75 - 110 kW |
| Ciśnienie | ![]() | 7,5, 8,5, 10, lub 13 bar |
| Waga | ![]() | 1565 - 1800 kg |
| Opis | Ciśnienie | Zasilanie | kW | Wydajność [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE100 A 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 14,26666667 | 8158045859 | BUI | T |
| CPE100 A 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 13,48333333 | 8158045867 | BUI | T |
| CPE100 A 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 75 | 12 | 8158045875 | BUI | T |
| CPE100 A 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 75 | 10,16666667 | 8158045883 | BUI | T |
| CPE120 A 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 90 | 15,73333333 | 8158045891 | BUI | T |
| CPE120 A 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 90 | 15,58333333 | 8158045909 | BUI | T |
| CPE120 A 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 90 | 14,23333333 | 8158045917 | BUI | T |
| CPE120 A 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 90 | 11,66666667 | 8158045925 | BUI | T |
| CPE 150 YD AIR IP55 | 7,5 bar | 400V/50Hz | 110 | 19,58 | 8158050990 | BUI | T |
| CPE 150 AIR YD | 8,5 bar | 400V/50Hz | 110 | 18,98 | 8158051428 | BUI | T |
| CPE 150 AIR YD IP55 | 10 bar | 400V/50Hz | 110 | 17,08 | 8158051436 | BUI | T |
| CPE 150 AIR YD IP55 | 13 bar | 400V/50Hz | 110 | 14,66 | 8158051444 | BUI | T |
| Opis | kW | Wydajność [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE100 W 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 14,26666667 | 8158045933 | BUI | T |
| CPE100 W 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 75 | 13,48333333 | 8158045941 | BUI | T |
| CPE100 W 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 75 | 12 | 8158045958 | BUI | T |
| CPE100 W 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 75 | 10,16666667 | 8158045966 | BUI | T |
| CPE120 W 7,5 CE | 7,5 bar | 400V/50Hz | 90 | 15,73333333 | 8158045974 | BUI | T |
| CPE120 W 8,5 CE | 8,5 bar | 400V/50Hz | 90 | 15,58333333 | 8158045982 | BUI | T |
| CPE120 W 10 CE | 10 bar | 400V/50Hz | 90 | 14,23333333 | 8158045990 | BUI | T |
| CPE120 W 13 CE | 13 bar | 400V/50Hz | 90 | 11,66666667 | 8158046006 | BUI | T |
| CPE 150 W YD | 7,5 bar | 400V/50Hz | 110 | 19,58 | 8158051451 | BUI | T |
| CPE 150 W YD | 8,5 bar | 400V/50Hz | 110 | 18,98 | 8158051485 | BUI | T |
| CPE 150 W YD | 10 bar | 400V/50Hz | 110 | 17,08 | 8158051469 | BUI | T |
| CPE 150 W YD | 13 bar | 400V/50Hz | 110 | 14,66 | 8158051477 | BUI | T |
| Opis |
|---|
| Odzysk ciepła - Energy Recovery |
| Wentylator odśrodkowy - niższy poziom hałasu | \/tr>
| Separator kondensatu |
| Wyłącznik główny |
| Zabezpieczenie przed odwrotnym kierunkiem faz |
| Zawór tropikalny |
| FOODGRADE OIL - zalanie fabryczne olejem spożywczym |
| Automatyczny spust kondensatu |
| Filtr na ssaniu typ Heavy Duty |
| Panel filtracyjny powietrza chłodzącego (high efficiency) |
| Podgrzewanie oleju |
| Zawór odcinający wody (wyłącznie jednostki chłodzone wodą) |
| 4000H OIL - zalanie fabryczne olejem 4000h |
| 8000H OIL - zalanie fabryczne olejem 8000h |
| Silnik klasy sprawności IE3 |
| Opakowanie transportowe - skrzynia drewniana |
| Sterownik graficzny - ES4000 Advanced |
| Panel tłumiący |
| Separator Kondensatu * |
| Elektroniczny Spust Kondensatu * |
| Aut. Rozruch Po Zaniku Napięcia * |
| Food Grade Oil (Olej Spożywczy) * |
| Olej 4000h * |
| Aut. Rozruch Po Zaniku Napięcia * |
| Kontrola Faz (Kierunek Obr.) * |
| Zintegrowany Odzysk Ciepła * |
| Podgrzewanie Oleju * |
| Dodatkowy Panel Filtracyjny Na Wlocie * |
* – wyposażenie tylko dla wersji 110 kW
Wyślij zapytanie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, lub jesteś nim zainteresowany – napisz do nas. Na każde zapytanie odpowiemy maksymalnie w 48 godzin.






