Sprężarki śrubowe serii CPF

CPF340
Hałashałas72 - 73 dB(A)
Wydajnośćwydajnosc24660 - 28282 l/min/min
Mocmoc175-334 KM / 132 - 250 kW
Ciśnieniecisnienie7,5, 8,5, 10, lub 13 bar
Wagawaga2555 - 2820 kg
OpisCiśnienieZasilaniekWWydajność [m³/min]NumerGrupaUruch. T/N
CPF 175 A 7,5 400V 507,5 bar400V/50Hz13224,168152730680BBAT
CPF 175 A 8 400V 508 bar400V/50Hz13222,758152730681BBAT
CPF 175 A 10 400V 5010 bar400V/50Hz13220,838152730682BBAT
CPF 175 A 13 400V 5013 bar400V/50Hz13216,88152730683BBAT
OpisCiśnienieZasilaniekWWydajność [m³/min]Numer *GrupaUruch. T/N
CPF 270 A 7,5 CE 400 507,5 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz20035,58152730167 lub 8152730223B9ET
CPF 270 A 8,5 CE 400 508,5 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz20032,78152730168 lub 8152730224B9ET
CPF 270 A 10 CE 400 5010 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz20030,88152730169 lub 8152730225B9ET
CPF 270 A 13 CE 400 5013 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz20026,28152730170 lub 8152730226B9ET
CPF 340 A 7,5 CE 400 507,5 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz25040,88152730171 lub 8152730227B9ET
CPF 340 A 8,5 CE 400 508,5 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz25040,08152730172 lub 8152730228B9ET
CPF 340 A 10 CE 400 5010 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz25037,68152730173 lub 8152730229B9ET

* – zależne od wersji zasilania

OpisCiśnienieZasilaniekWWydajność [m³/min]Numer *GrupaUruch. T/N
CPF 270 W 7,5 CE 400 507,5 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz20035,58152730174 lub 8152730230B9ET
CPF 270 W 8,5 CE 400 508,5 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz20032,78152730175 lub 8152730231B9ET
CPF 270 W 10 CE 400 5010 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz20030,88152730176 lub 8152730232B9ET
CPF 270 W 13 CE 400 5013 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz20026,28152730177 lub 8152730233B9ET
CPF 340 W 7,5 CE 400 507,5 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz25040,88152730178 lub 8152730234B9ET
CPF 340 W 8,5 CE 400 508,5 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz25040,08152730179 lub 8152730235B9ET
CPF 340 W 10 CE 400 5010 bar400V/50Hz lub 500V/50Hz25037,68152730180 lub 8152730236B9ET

* – zależne od wersji zasilania

Opis
ANTI-CONDENSATION HEATERS - podgrzewanie silnika zabezpieczające przed kondensacją
MATERIAL CERTIFICATE
ELECTRONIC CONDENSATE DRAIN
ENERGY RECOVERY
MODULATING CONTROL
PACK CASE
PHASE SEQUENCE RELAY
PT 1000 - ochrona termiczna silnika
SPM MONITORING EQUIPMENT - MONITORING ŁOŻYSK SPM
TEST CERTIFICATE
WITNESSED PERFORMANCE TEST
FOOD GRADE OIL 200KW
FOOD GRADE OIL 250KW
Econtrol 6 - sterowanie nadrzędne
CANBox - interfejs do obcych sterowników lub maszyn elektropneumat.

* – wyposażenie tylko dla wersji 110 kW

Wyślij zapytanie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, lub jesteś nim zainteresowany – napisz do nas. Na każde zapytanie odpowiemy maksymalnie w 48 godzin.