Sprężarki śrubowe serii CPF
Hałas | 72 - 73 dB(A) | |
Wydajność | 24660 - 28282 l/min/min | |
Moc | 175-334 KM / 132 - 250 kW | |
Ciśnienie | 7,5, 8,5, 10, lub 13 bar | |
Waga | 2555 - 2820 kg |
- Chłodzone powietrzem, n. bezpośredni
- Chłodzone powietrzem, przekładnia
- Chłodzone wodą, przekładnia
- Opcjonalne
Opis | Ciśnienie | Zasilanie | kW | Wydajność [m³/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPF 175 A 7,5 400V 50 | 7,5 bar | 400V/50Hz | 132 | 24,16 | 8152730680 | BBA | T |
CPF 175 A 8 400V 50 | 8 bar | 400V/50Hz | 132 | 22,75 | 8152730681 | BBA | T |
CPF 175 A 10 400V 50 | 10 bar | 400V/50Hz | 132 | 20,83 | 8152730682 | BBA | T |
CPF 175 A 13 400V 50 | 13 bar | 400V/50Hz | 132 | 16,8 | 8152730683 | BBA | T |
Opis | Ciśnienie | Zasilanie | kW | Wydajność [m³/min] | Numer * | Grupa | Uruch. T/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPF 270 A 7,5 CE 400 50 | 7,5 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 200 | 35,5 | 8152730167 lub 8152730223 | B9E | T |
CPF 270 A 8,5 CE 400 50 | 8,5 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 200 | 32,7 | 8152730168 lub 8152730224 | B9E | T |
CPF 270 A 10 CE 400 50 | 10 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 200 | 30,8 | 8152730169 lub 8152730225 | B9E | T |
CPF 270 A 13 CE 400 50 | 13 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 200 | 26,2 | 8152730170 lub 8152730226 | B9E | T |
CPF 340 A 7,5 CE 400 50 | 7,5 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 250 | 40,8 | 8152730171 lub 8152730227 | B9E | T |
CPF 340 A 8,5 CE 400 50 | 8,5 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 250 | 40,0 | 8152730172 lub 8152730228 | B9E | T |
CPF 340 A 10 CE 400 50 | 10 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 250 | 37,6 | 8152730173 lub 8152730229 | B9E | T |
* – zależne od wersji zasilania
Opis | Ciśnienie | Zasilanie | kW | Wydajność [m³/min] | Numer * | Grupa | Uruch. T/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPF 270 W 7,5 CE 400 50 | 7,5 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 200 | 35,5 | 8152730174 lub 8152730230 | B9E | T |
CPF 270 W 8,5 CE 400 50 | 8,5 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 200 | 32,7 | 8152730175 lub 8152730231 | B9E | T |
CPF 270 W 10 CE 400 50 | 10 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 200 | 30,8 | 8152730176 lub 8152730232 | B9E | T |
CPF 270 W 13 CE 400 50 | 13 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 200 | 26,2 | 8152730177 lub 8152730233 | B9E | T |
CPF 340 W 7,5 CE 400 50 | 7,5 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 250 | 40,8 | 8152730178 lub 8152730234 | B9E | T |
CPF 340 W 8,5 CE 400 50 | 8,5 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 250 | 40,0 | 8152730179 lub 8152730235 | B9E | T |
CPF 340 W 10 CE 400 50 | 10 bar | 400V/50Hz lub 500V/50Hz | 250 | 37,6 | 8152730180 lub 8152730236 | B9E | T |
* – zależne od wersji zasilania
Opis |
---|
ANTI-CONDENSATION HEATERS - podgrzewanie silnika zabezpieczające przed kondensacją |
MATERIAL CERTIFICATE |
ELECTRONIC CONDENSATE DRAIN |
ENERGY RECOVERY |
MODULATING CONTROL |
PACK CASE |
PHASE SEQUENCE RELAY |
PT 1000 - ochrona termiczna silnika |
SPM MONITORING EQUIPMENT - MONITORING ŁOŻYSK SPM |
TEST CERTIFICATE |
WITNESSED PERFORMANCE TEST |
FOOD GRADE OIL 200KW |
FOOD GRADE OIL 250KW |
Econtrol 6 - sterowanie nadrzędne |
CANBox - interfejs do obcych sterowników lub maszyn elektropneumat. |
* – wyposażenie tylko dla wersji 110 kW
Wyślij zapytanie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, lub jesteś nim zainteresowany – napisz do nas. Na każde zapytanie odpowiemy maksymalnie w 48 godzin.