Linia produktów niezawodna w sytuacjach kiedy sprężarki używane są w sposób ekstensywny i znajdują się w pobliżu miejsca pracy, przy takich zastosowaniach ta specjalnie wyciszona linia to strzał w dziesiątkę.
Seria CPRS
Zbiornik | 0, 270, 500 l | |
Wydajność | 255 - 1210 l/min | |
Moc | 2 - 10 KM / 1,5 - 7,5 kW | |
Ciśnienie | 10 - 11 bar | |
Waga | 170 - 448 kg |
Opis | Obroty | Zasilanie | Zbiornik | kW | Ciśnienie [bar] | Wydajność [l/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRS 227 NS12 FS | 1075 obr/min | 230V/50Hz | 27l | 1,5 | 10 | 255 | 4116074063 | CPRS | N |
CPRS 227 NS12 FT | 1075 obr/min | 400V/50Hz | 27l | 1,5 | 10 | 255 | 4116074064 | CPRS | N |
CPRS 327 NS12S FS | 1350 obr/min | 230V/50Hz | 27l | 2,2 | 10 | 320 | 4116074065 | CPRS | N |
CPRS 327 NS12S FT; | 1350 obr/min | 400V/50Hz | 27l | 2,2 | 10 | 320 | 4116074066 | CPRS | N |
CPRS 40 NS29S FT | 1450 obr/min | 400V/50Hz | - | 3 | 11 | 514 | 4116007214 | CPRS | N |
CPRS 60 B5900B FT | 1370 obr/min | 400V/50Hz | - | 4 | 11 | 653 | 4116007219 | CPRS | N |
CPRS 60 B5900B FT Y | 1370 obr/min | 400V/50Hz | - | 4 | 11 | 653 | 4116007221 | CPRS | N |
CPRS 80 B6000 FT | 1400 obr/min | 400V/50Hz | - | 5,5 | 11 | 827 | 4116007215 | CPRS | N |
CPRS 80 B6000 FT Y | 1400 obr/min | 400V/50Hz | - | 5,5 | 11 | 827 | 4116007222 | CPRS | N |
CPRS 100 B7000 FT Y | 1300 obr/min | 400V/50Hz | - | 7,5 | 11 | 1210 | 4116007224 | CPRS | N |
CPRS 4270 NS29S FT | 1450 obr/min | 400V/50Hz | 270l | 3 | 11 | 514 | 4116007225 | CPRS | N |
CPRS 6270 B5900B FT | 1370 obr/min | 400V/50Hz | 270l | 4 | 11 | 653 | 4116007226 | CPRS | N |
CPRS 6270 B5900B FT Y | 1370 obr/min | 400V/50Hz | 270l | 4 | 11 | 653 | 4116007227 | CPRS | N |
CPRS 6500 B5900B FT | 1370 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 4 | 11 | 653 | 4116007228 | CPRS | N |
CPRS 6500 B5900B FT Y | 1370 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 4 | 11 | 653 | 4116007229 | CPRS | N |
CPRS 8500 B6000 FT | 1400 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 5,5 | 11 | 827 | 4116007230 | CPRS | N |
CPRS 8500 B6000 FT Y | 1400 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 5,5 | 11 | 827 | 4116007231 | CPRS | N |
CPRS 10500 B7000 FT | 1300 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 7,5 | 11 | 1210 | 4116007232 | CPRS | N |
CPRS 10500 B7000 FT Y | 1300 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 7,5 | 11 | 1210 | 4116007233 | CPRS | N |
CPRS 6500 B5900B FTD* | 1370 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 4 | 11 | 653 | 4116007234 | CPRS | N |
CPRS 6500 B5900B FTD Y* | 1370 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 4 | 11 | 653 | 4116007235 | CPRS | N |
CPRS 8500 B6000B FTD* | 1400 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 5,5 | 11 | 827 | 4116007236 | CPRS | N |
CPRS 8500 B6000B FTD Y* | 1400 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 5,5 | 11 | 827 | 4116007237 | CPRS | N |
CPRS 10500 B7000 FTD* | 1210 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 7,5 | 11 | 1210 | 4116007238 | CPRS | N |
CPRS 10500 B7000 FTD Y* | 1210 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 7,5 | 11 | 1210 | 4116007239 | CPRS | N |
* – dodatkowo wyposażone w osuszacz ziębniczy
Wyślij zapytanie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, lub jesteś nim zainteresowany – napisz do nas. Na każde zapytanie odpowiemy maksymalnie w 48 godzin.