Sprężarki tłokowe z całościowo odlanych, żeliwnych bloków: niezawodna i solidna linia, zbudowana z najwyższej klasy komponentów.
Seria CPRK
Zbiornik | 50, 200, 270, 500 l | |
Wydajność | 418 - 1121 l/min | |
Moc | 3 - 10 KM / 2,2 - 7,5 kW | |
Ciśnienie | 10 bar | |
Waga | 73 - 275 kg |
Opis | Obroty | Zasilanie | Zbiornik | kW | Ciśnienie [bar] | Wydajność [l/min] | Numer | Grupa | Uruch. T/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRK VE1 350 MS | 1100 obr/min | 230V/50Hz | 50l | 2,2 | 10 | 418/250 | 4116023048 | CPRK | N |
CPRK VE1 3200 MS | 1100 obr/min | 230V/50Hz | 200l | 2,2 | 10 | 418/250 | 4116023049 | CPRK | N |
CPRK VE2 4270 FT | 600 obr/min | 400V/50Hz | 270l | 3 | 10 | 509/277 | 4116023050 | CPRK | N |
CPRK VE2 6270 FT | 900 obr/min | 400V/50Hz | 270l | 4 | 10 | 753/442 | 4116023051 | CPRK | N |
CPRK VE2 6270 FT | 900 obr/min | 400V/50Hz | 270l | 4 | 10 | 753/442 | 4116023142 | CPRK | N |
CPRK VE2 6500 FT | 900 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 5,5 | 10 | 753/442 | 4116023052 | CPRK | N |
CPRK VE2 6500 FT | 900 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 5,5 | 10 | 753/442 | 4116023143 | CPRK | N |
CPRK VD1 8500 FT | 100 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 5,5 | 10 | 806/606 | 4116023171 | CPRK | N |
CPRK VD1 8500 FT | 400V/50Hz | 500l. | 5,5 | 10 | 806/606 | 4116023172 | CPRK | N | |
CPRK VD2 10500 FT | 850 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 7,5 | 10 | 1121/850 | 4116023053 | CPRK | N |
CPRK VD2 10500 FT | 850 obr/min | 400V/50Hz | 500l | 7,5 | 10 | 1121/850 | 4116023144 | CPRK | N |
Wyślij zapytanie
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, lub jesteś nim zainteresowany – napisz do nas. Na każde zapytanie odpowiemy maksymalnie w 48 godzin.